2808 Motè Brushless Pou Drone
VSD abèy motè brushless yo popilè ak FPV ak amater dron lou, li te ye pou pèfòmans siperyè yo ak opsyon personnalisation divès. Motè a bay sipò pouvwa lis ak fò pou avyon an, pandan y ap kenbe bri ki ba ak efikasite segondè, asire estabilite imaj pandan vòl. Algorithm kontwòl PID entegre plis optimize estabilite vòl ak vitès repons pou bezwen kontwòl egzak. Motè a se tou ki enpèmeyab, sa ki pèmèt operasyon ki estab nan tout kondisyon metewolojik. Anplis de sa, itilizatè yo ka chwazi personnaliser aparans, vòltaj, aktyèl ak likidasyon paramèt yo selon bezwen espesifik yo, bay solisyon fleksib pou adapte yo ak yon seri divès misyon vòl.
Dekri teren
Fanmi motè brushless abèy VSD a bay yon solisyon ekselan pouvwa pou yon pakèt avyon san ekipe (tankou quadcopters, dron kous, ak drone tal filme ak kamera), patikilyèman pou UAV gwo ak lou ki mande gwo poussée ak pèfòmans segondè. Motè sa yo trè apresye pa itilizatè pwofesyonèl pou efikasite segondè yo, bri ki ba ak rezistans, asire vòl ki estab nan avyon an anba chaj segondè ak kondisyon pèfòmans segondè.
VBL-2808 abèy motè brushless
Ki fèt pou FPV ak dron lou, VBL-2808 motè brushless abèy la disponib nan twa opsyon valè KV: 1300KV, 1500KV, ak 1950KV pou diferan estil vòl ak senaryo:
1300KV: Ki fèt pou vitès ba, vòl lis, ki kapab bay yon eksperyans kontwòl lis, apwopriye pou quadcopters ak kamera oswa UAV gwo. Modèl sa a gen yon pouvwa maksimòm de 1511.9W, sipòte 25.2V vòltaj, 1.19A san chaj kouran, epi li peze sèlman 61.1 gram, sa ki fè li ideyal pou misyon ki mande pou vòl andirans long.
1500KV: reyalize yon balans ant lis ak poussée efikas, apwopriye pou itilizatè ki gen bezwen ekilibre. Pouvwa maksimòm li se 1781.7W, vòltaj k ap travay se 25.2V, pwa se 60.5g, san chaj aktyèl la se 1.49A, asire ke avyon an toujou estab anba kontwòl entans, apwopriye pou bezwen an pou plis dron kous pèfòmans-wo.
1950KV: apwopriye pou vòl entans ak senaryo gwo vitès, li bay super pouvwa pou kous UAVs, ede UAV yo fè byen nan vitès ak fleksibilite. Pouvwa maksimòm modèl sa a se 1849.3W, ranje vòltaj fonksyònman an se ant 16.8V ak 25.2V, aktyèl la san chaj se 2.45A, ak pwa a se 61.1 gram, ki trè apwopriye pou senaryo vòl la ki mande pouse fò. nan yon ti tan.
Lis ak rezistans yo garanti
VSD abèy motè brushless li te ye pou lis poussée li yo ak karakteristik bri ki ba, espesyalman nan dron ak kamera. Pou tou de fotografi ayeryen ak ekzekisyon misyon, motè VBL-2808 la bay yon pwodiksyon pouvwa ki estab pou UAV a, ede machin nan kenbe yon eta lis, san friksyon nan altitid wo, epi asire bon jan kalite imaj.
Kapasite chaj lou serye
Pou gwo dron ak misyon abèy lou, motè abèy VSD a san bwòs fè ekselan kapasite pote chaj. VBL-2808 motè a kapab kenbe tèt ak pi wo vòltaj ak kondisyon pouvwa pou bay ase pouse pou vòl pwa abèy la, espesyalman pou avyon ki bezwen pote detèktè, ekipman kamera, oswa lòt ekipman lou. Pèfòmans pwisan bouskilad li yo ak konsepsyon efikas ka satisfè bezwen yo nan vòl alontèm san yo pa ogmante chaj la nan motè a.
Opsyon Customized pou satisfè divès aplikasyon
VSD sipòte pèrsonalizasyon espesifikasyon yo ak valè KV nan motè a drone brushless sou demann pou satisfè diferan aplikasyon pou vòl ak bezwen endividyèl yo. Kit se pou bay pi gwo vitès vitès pou dron kous oswa pou amelyore estabilite vòl pou dron ak kamera, motè abèy san bwòs VSD a ka adapte yo ak kondisyon vòl yo nan yon varyete aplikasyon kote machin ou pi enpòtan.
VBL-2808 abèy motè brushless Dimansyon

VBL{0}} paramèt motè yo
| KV | Konfigirasyon | Dyamèt arbr | Plon | Pwa (Incl.cable) | Vòltaj | Kouran san fè anyen konsa (10V) | Max.Power(10s) | Kouran pik (10s) |
| 1300KV | 12N14P | 4mm | 18 # 250mm | 61.1g | 25.2V | 1.19A | 1511.9W | 62.4A |
| 1500KV | 12N14P | 4mm | 18 # 250mm | 60.5g | 25.2V | 1.49A | 1781.7W | 74.3A |
| 1950kv | 12N14P | 4mm | 18 # 250mm | 61.1g | 16.8V/21V/25.2V | 2.45A | 1849.3W | 82.3A |
Tès motè VBL-2808
| elis | Kalite | gaz | Voltage (V) | Kouran (A) | RPM | Pouse (g) | pouvwa (W) | Efikasite (g/W) |
| T-MOTÈ T6143-3 |
1500KV | 20% | 25.2 | 2.5 | 10190.4 | 192.2 | 63.8 | 3.01 |
| 40% | 25.1 | 7.9 | 15706.5 | 569.3 | 197.3 | 2.89 | ||
| 60% | 25 | 15.2 | 19536.1 | 951.2 | 380.6 | 2.5 | ||
| 80% | 24.8 | 27.5 | 24149.8 | 1523 | 682.4 | 2.23 | ||
| 100% | 24.5 | 47.5 | 28715.1 | 2176.3 | 1163.8 | 1.87 | ||
| 1950kv | 20% | 25.1 | 4.5 | 12139.9 | 304 | 112.9 | 2.69 | |
| 40% | 25 | 14.2 | 18460.7 | 830 | 354.4 | 2.34 | ||
| 60% | 24.8 | 28.1 | 22914.2 | 1368.9 | 695.5 | 1.97 | ||
| 80% | 24.4 | 50.1 | 27935.2 | 2081 | 1223.7 | 1.7 | ||
| 100% | 23.9 | 77.3 | 32261.6 | 2679.7 | 1849.3 | 1.45 | ||
| T-MOTÈ T7546-3 |
1300KV | 20% | 25.2 | 2.2 | 6315.2 | 245.4 | 55.3 | 4.44 |
| 40% | 25.1 | 8.9 | 10230.3 | 778 | 222.9 | 3.49 | ||
| 60% | 24.9 | 20.7 | 13872.8 | 1509.5 | 514.3 | 2.93 | ||
| 80% | 24.6 | 40 | 16989.5 | 2298.3 | 982.1 | 2.34 | ||
| 100% | 24.2 | 62.4 | 18942.7 | 2910.4 | 1511.9 | 1.92 |
| elis | Kalite | gaz | Voltage (V) | Kouran (A) | RPM | Pouse (g) | pouvwa (W) | Efikasite (g/W) |
| HQ5040-6 | 1300KV | 20% | 25.2 | 2 | 7838.1 | 135.6 | 51.5 | 2.63 |
| 40% | 25.1 | 6.6 | 12132.4 | 451.6 | 165.5 | 2.73 | ||
| 60% | 25 | 13.4 | 15865 | 818.3 | 335.9 | 2.44 | ||
| 80% | 24.8 | 27 | 19796.9 | 1307.4 | 670.5 | 1.95 | ||
| 100% | 24.5 | 45.6 | 23645.3 | 1909.1 | 1118.6 | 1.71 | ||
| 1500KV | 20% | 25.2 | 3 | 8822.4 | 195.7 | 74.4 | 2.63 | |
| 40% | 25 | 8.9 | 13479 | 560.6 | 224.4 | 2.5 | ||
| 60% | 24.9 | 20.3 | 17796.5 | 1034.7 | 505.5 | 2.05 | ||
| 80% | 24.6 | 39.6 | 21871.5 | 1599.1 | 951.2 | 1.68 | ||
| 100% | 24.3 | 63.5 | 25398.4 | 2180.3 | 1541.0 | 1.41 | ||
| 1950kv | 20% | 21 | 3.9 | 8948.4 | 213.8 | 81.3 | 2.63 | |
| 40% | 20.9 | 11.9 | 13716.6 | 589.5 | 247.9 | 2.38 | ||
| 60% | 20.6 | 27.1 | 18160.5 | 1059.1 | 559.3 | 1.89 | ||
| 80% | 20.2 | 51.2 | 22140 | 1609.2 | 1036 | 1.55 | ||
| 100% | 19.8 | 77.3 | 25375 | 2155.1 | 1528.2 | 1.41 |
| elis | Kalite | gaz | Voltage (V) | Kouran (A) | RPM | Pouse (g) | pouvwa (W) | Efikasite (g/W) |
| GF7040-3 | 1300KV | 20% | 25.2 | 2 | 7976.2 | 180.5 | 51.1 | 3.53 |
| 40% | 25.1 | 6.5 | 12280.6 | 600.9 | 163.8 | 3.67 | ||
| 60% | 25 | 13.4 | 15926.2 | 1075.3 | 333.8 | 3.22 | ||
| 80% | 24.8 | 27.9 | 19724.3 | 1807.7 | 690.7 | 2.62 | ||
| 100% | 24.5 | 47.4 | 23321.9 | 2466.8 | 1160.6 | 2.13 | ||
| 1500KV | 20% | 25.2 | 2.9 | 8942.7 | 263.7 | 73.5 | 2.59 | |
| 40% | 25.1 | 8.8 | 13575 | 754 | 221.7 | 3.4 | ||
| 60% | 24.9 | 20.2 | 17780.5 | 1363.8 | 504.6 | 2.7 | ||
| 80% | 24.6 | 40 | 21540.2 | 2180.2 | 985.8 | 2.21 | ||
| 100% | 24.2 | 66.1 | 24651.5 | 2635.9 | 1600.7 | 1.65 | ||
| 1950kv | 20% | 21 | 3.8 | 9063.5 | 279.9 | 80.3 | 3.49 | |
| 40% | 20.9 | 11.7 | 13900.8 | 779.9 | 243.9 | 3.2 | ||
| 60% | 20.6 | 27 | 18113 | 1365 | 555.7 | 2.46 | ||
| 80% | 20.2 | 52.7 | 21794.6 | 2169.9 | 1064.9 | 2.04 | ||
| 100% | 19.7 | 82.3 | 24565.7 | 2643.3 | 1623.5 | 1.63 |
| elis | Kalite | gaz | Voltage (V) | Kouran (A) | RPM | Pouse (g) | pouvwa (W) | Efikasite (g/W) |
| GF8040-3 | 1300KV | 20% | 25.2 | 2.2 | 6550.4 | 237.1 | 54.5 | 4.35 |
| 40% | 25.1 | 8.2 | 10460.7 | 770 | 206.6 | 3.73 | ||
| 60% | 24.9 | 19.6 | 14102 | 1554 | 487 | 3.19 | ||
| 80% | 24.6 | 38.5 | 17229.6 | 2409.8 | 946.4 | 2.55 | ||
| 100% | 24.3 | 61 | 19222.2 | 3083.4 | 1479.9 | 2.08 | ||
| 1500KV | 20% | 25.2 | 3.1 | 7279.6 | 325.9 | 76.9 | 4.24 | |
| 40% | 25.1 | 11.1 | 11519 | 985.8 | 277.4 | 3.55 | ||
| 60% | 24.8 | 29.7 | 15043.4 | 1780 | 736.6 | 2.42 | ||
| 80% | 24.4 | 52.5 | 18009.6 | 2644 | 1282.9 | 2.06 | ||
| 100% | 24 | 74.3 | 19241.8 | 3069 | 1781.7 | 1.72 | ||
| 1950kv | 20% | 16.8 | 3.2 | 6335.1 | 244.8 | 54.4 | 4.13 | |
| 40% | 16.7 | 11.8 | 9960.7 | 696.9 | 196.6 | 3.54 | ||
| 60% | 16.4 | 26.9 | 13484.8 | 1352.3 | 441.7 | 3.06 | ||
| 80% | 16 | 51.5 | 16439.1 | 2049.7 | 825.9 | 2.48 | ||
| 100% | 15.6 | 79.4 | 18210.3 | 2631.1 | 1237.7 | 2.13 |
Avantaj motè brushless abèy VSD a
Seri motè brushless abèy VSD a, espesyalman modèl VBL-2808, se chwa pouvwa ideyal pou dron bon jan kalite akòz konsepsyon siperyè li yo ak pèfòmans solid. VBL-2808 motè a se pa sèlman apwopriye pou yon varyete de kondisyon vòl, men tou, konbine gwo poussée, konsepsyon ki enpèmeyab ak konstriksyon rotor ekstèn pou bay sipò pouvwa ki estab ak serye pou UAV nan anviwònman konplèks.
Kontwòl vòl ki estab ak sipò pouse segondè
VBL-2808 abèy motè brushless a gen yon algorithm kontwòl PID entegre pou kontwòl vòl egzat ki gen ladan direksyon vòl ak estabilite altitid. Konsepsyon koupl segondè 14P li yo bay gwo pouvwa pandan y ap asire lis vòl ak fyab. Rotor balanse dinamik ki gen gwo vitès asire operasyon gratis nan nenpòt kondisyon chaj, sa ki fè li fasil pou avyon an fè fas ak yon varyete de misyon vòl konplèks, tou de an tèm de estabilite ak kondisyon poussée.
Konsepsyon efikas ak dirab ak rezistans dlo
Motè a sèvi ak likidasyon kòb kwiv mete pite segondè, pè ak leman 48SH ak NMB kote yo pote asire ke motè a gen pèmeyabilite trè wo, izolasyon ak rezistans chalè, menm nan anviwònman an tanperati ki wo nan 180-200 degre ka kenbe operasyon ki estab. Konsepsyon ki enpèmeyab plis amelyore durability motè a. Tretman ki enpèmeyab ak rezistans korozyon pèmèt motè a fonksyone nòmalman nan jou lapli, bay sipò dirab pou dron ki bezwen vole nan anviwònman difisil.
Materyèl kalite siperyè ak ekselan konsepsyon dissipation chalè
Koki motè brushless VBL-2808 abèy la te usinen pa yon zouti machin CNC e li te fè nan dissipateur chalè aliminyòm 6061 T6 ki te trete pa pwosesis oksidasyon segondè pou amelyore efè dissipation chalè. Konsepsyon efikas chalè dissipation asire ke motè a kenbe tanperati ki pi bon pandan operasyon alontèm gwo vitès, pwolonje lavi sa a ki sèvis nan motè a, ak satisfè kondisyon ki strik nan UAV-wo kalite.
Ka vòltaj la dwe Customized pou sipòte kondisyon vòl divès kalite
Pou satisfè bezwen plizyè dron, VBL-2808 ofri opsyon vòltaj estanda 16V ak 25V, pandan y ap sipòte plis espesifikasyon vòltaj tankou 12V ak 18V, ki fè motè a apwopriye pou divès senaryo vòl. Nimewo a nan fant likidasyon ka Customized dapre egzijans aplikasyon aktyèl yo optimize efikasite motè a epi bay konfigirasyon pouvwa ki pi apwopriye pou chak UAV.
VSD se yon manifakti pwofesyonèl nan motè brushless abèy
Drone motè brushless VSD a se yon lidè nan mache a pou bon jan kalite segondè li yo, gwo pouse ak siperyè konsepsyon rotor ekstèn. Si w ap pouswiv kontwòl vòl ki estab oswa abòde defi yo nan yon anviwònman konplèks, VSD ofri solisyon pouvwa ideyal la pou abèy ou a.
Kòm yon manifakti espesyalize nan motè abèy brushless, VSD te etabli yon konpetitivite fò nan mache a ak plis pase yon dekad nan fabrikasyon ak eksperyans personnalisation. Faktori VSD a kouvri yon zòn ki gen plis pase 10,000 mèt kare, angaje nan rechèch endepandan ak devlopman, li gen yon kantite teknoloji patante, e li te pase yon kantite sètifikasyon entènasyonal tankou CE, REACH, ROHS, IATF16949, asire ke chak motè satisfè bon jan kalite strik ak estanda pwoteksyon anviwònman an. Avèk yon envestisman anyèl R & D nan 2.6 milyon dola Yuan, VSD bay kliyan solisyon pwodwi inovatè ak serye.

Segondè bon jan kalite motè brushless abèy ki disponib nan yon varyete de modèl
VSD pa sèlman ofri VBL-2808, yon motè abèy segondè-pèfòmans san bros, men tou, hless hless motè 2306, 2307, 2807, 2809, 2810, 2812, 3112, 3115 ak lòt modèl. Modèl sa yo apwopriye pou UAV 5-pous, 7-pous, 8-pous ak pi gwo, epi satisfè egzijans gwo pousye ak presizyon diferan kondisyon vòl. Chak motè ka byen wotasyon pa yon kontwolè fasil kontwole direksyon an ak altitid nan abèy la, fè li ideyal pou kous, freestyle ak gwo dron.
Pwodiktivite fò ak jesyon kalite strik
Kòm yon faktori motè abèy pèfòmans segondè, VSD gen yon kapasite pwodiksyon chak mwa nan 4.5 milyon motè DC, chak nan yo ki sijè a tès bon jan kalite solid anvan livrezon. Ekipman pwodiksyon an ak teknoloji tès VSD yo nan pozisyon dirijan nan endistri a asire estabilite ak fyab nan motè a. Nou bay pri dirèk faktori, pou kliyan yo ka jwi valè bon jan kalite pwodwi yo.

Kalite anbalaj ak sèvis livrezon
VSD fè efò pou ekselans nan anbalaj pou bay kliyan garanti transpò ki an sekirite ak serye. Mak anbalaj nan chak motè gen enfòmasyon estanda, ki gen ladan kantite, pwa nèt, pwa brit ak gwosè pake, asire sekirite ak konvenyans nan pwodwi a nan transpò.

Avèk VSD, nou ka satisfè atant ou yo epi ede fè pwojè abèy ou a yon siksè, si li se yon kondisyon koutim oswa yon gwo volim acha. Kite kondisyon ou yo ak enfòmasyon kontak, nou pral pran kontak avèk ou nan tan ki pi kout posib.
Voye rechèch
Ou ka renmen tou













